Liefermethoden und Kosten

LIEFERMETHODEN UND -ZEITEN FÜR BESTELLUNGEN

Die Lieferung der Waren erfolgt per DHL, Inpost oder FedEx, DPD, TNT Kurierdienst. Die Lieferzeit hängt von der Art der Sendung und der Adresse des Empfängers ab.

 

LIEFERBEDINGUNGEN FÜR BESTELLUNGEN

Alle Vorschriften für den Versand von Waren sind in den Vorschriften der Kurierunternehmen festgelegt.

Im Falle der Wahl der Versandart per Nachnahme behält sich Hedonista das Recht vor, die Richtigkeit der Bestellung zu überprüfen, indem der Besteller per E-Mail oder Telefon kontaktiert wird, um die Bestellung zu bestätigen oder abzulehnen.

Bei der Annahme des Pakets hat der Käufer gegen Zahlung der Gebühr das Recht, den Inhalt des Pakets in Anwesenheit eines Mitarbeiters des Zustellers zu überprüfen.

INDIKATIVE LIEFERKOSTEN FÜR BESTELLUNGEN AUSSERHALB POLENS

Albanien 240 zł 51 € 46 £
Andorra 360 zł 77 € 69 £
Australien 350 zł 75 € 67 £
Belgien 30 zł 6 € 5 £
Bosnien und Herzegowina 241 zł 51 € 46 £
Brasilien 423 zł 90 € 81 £
Bulgarien 75 zł 16 € 14 £
Chile 423 zł 90 € 81 £
Dänemark 51 zł 10 € 9 £
Deutschland 25 zł 5 € 4 £
Estland 44 zł 9 € 8 £
Finnland 61 zł 13 € 11 £
Frankreich 30 zł 6 € 5 £
Georgien 285 zł 61 € 54 £
Gibraltar 241 zł 51 € 46 £
Grönland (Dänemark) 470 zł 101 € 90 £
Guatemala 423 zł 90 € 81 £
Guernsey 329 zł 70 € 63 £
Hongkong 284 zł 61 € 54 £
Indien 423 zł 90 € 81 £
Indonesien 423 zł 90 € 81 £
Irland 68 zł 14 € 13 £
Island 273 zł 58 € 52 £
Isle of Man 305 zł 65 € 58 £
Israel 241 zł 51 € 46 £
Italien 60 zł 12 € 11 £
Japan 285 zł 61 € 54 £
Jersey 241 zł 51 € 46 £
Kanada 246 zł 52 € 47 £
Kanarische Inseln 241 zł 51 € 46 £
Kroatien 61 zł 13 € 11 £
Lettland 33 zł 7 € 6 £
Liechtenstein 111 zł 23 € 21 £
Luxemburg 46 zł 9 € 8 £
Malaysia 423 zł 90 € 81 £
Malta 252 zł 54 € 48 £
Mauritius 310 zł 66 € 59 £
Mexiko 247 zł 53 € 47 £
Monaco 164 zł 35 € 31 £
Neuseeland 357 zł 76 € 68 £
Niederlande 36 zł 7 € 6 £
Nordmazedonien 241 zł 51 € 46 £
Norwegen 111 zł 23 € 21 £
Österreich 44 zł 9 € 8 £
Portugal 75 zł 16 € 14 £
Republik Moldau 310 zł 66 € 59 £
Rumänien 75 zł 16 € 14 £
Schweden 61 zł 13 € 11 £
Schweiz 111 zł 23 € 21 £
Serbien 241 zł 51 € 46 £
Singapur 376 zł 80 € 72 £
Slowakei 23 zł 4 € 4 £
Spanien - Ceuta 423 zł 90 € 81 £
Spanien (ohne die Kanarischen Inseln) 45 zł 9 € 8 £
Südafrika 433 zł 93 € 83 £
Südkorea 284 zł 61 € 54 £
Thailand 446 zł 95 € 85 £
Tschechien 23 zł 4 € 4 £
Ukraine 564 zł 121 € 108 £
Ungarn 35 zł 7 € 6 £
Vereinigte Staaten 247 zł 53 € 47 £
Vereinigtes Königreich 235 zł 50 € 45 £
Zypern 68 zł 14 € 13 £